Research · Tickers
Tickers
Every distinct ticker the pundits have picked, ranked by call volume. Click through to see who picked it, when, and what the forward alpha looked like.
| Ticker | Picks | Pundits | Avg α 90d | Last picked |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 29 | 20 | -0.95% | 2026-04-30 |
| MSFT | 26 | 18 | -12.73% | 2026-04-28 |
| AAPL | 25 | 14 | +1.89% | 2026-04-30 |
| GOOGL | 18 | 14 | -1.23% | 2026-04-30 |
| META | 18 | 13 | -1.39% | 2026-04-30 |
| NFLX | 17 | 11 | +13.06% | 2026-04-17 |
| SLB | 16 | 11 | +17.00% | 2026-04-27 |
| NVDA | 12 | 10 | +1.26% | 2026-04-28 |
| CVX | 11 | 9 | +17.30% | 2026-04-08 |
| AVGO | 10 | 8 | +11.81% | 2026-04-28 |
| NOW | 10 | 7 | — | 2026-04-21 |
| CAT | 9 | 6 | +30.48% | 2026-04-29 |
| GS | 9 | 6 | — | 2026-04-27 |
| GLD | 9 | 6 | +1.67% | 2026-03-25 |
| ORCL | 8 | 6 | -9.94% | 2026-04-28 |
| ADBE | 8 | 7 | -25.68% | 2026-04-16 |
| XOM | 8 | 7 | +25.44% | 2026-04-08 |
| DAL | 8 | 7 | -4.17% | 2026-04-02 |
| CRM | 8 | 5 | -22.32% | 2026-03-13 |
| BABA | 7 | 5 | -21.32% | 2026-04-20 |
| COF | 7 | 5 | -15.95% | 2026-04-20 |
| C | 7 | 5 | +5.02% | 2026-04-14 |
| UBER | 7 | 4 | — | 2026-04-14 |
| TGT | 7 | 5 | +10.45% | 2026-03-27 |
| VLO | 6 | 5 | +32.14% | 2026-04-27 |
| NVO | 6 | 5 | -33.17% | 2026-04-24 |
| GDX | 6 | 6 | -0.56% | 2026-03-25 |
| INTU | 6 | 3 | -28.66% | 2026-03-13 |
| CRWD | 6 | 5 | — | 2026-03-10 |
| LLY | 5 | 4 | — | 2026-04-30 |
| EBAY | 5 | 4 | — | 2026-04-29 |
| INTC | 5 | 5 | +31.67% | 2026-04-28 |
| HOOD | 5 | 4 | — | 2026-04-27 |
| MU | 5 | 4 | — | 2026-04-27 |
| AXP | 5 | 5 | — | 2026-04-23 |
| CBRE | 5 | 4 | -15.59% | 2026-04-23 |
| MS | 5 | 3 | — | 2026-04-15 |
| CF | 5 | 4 | — | 2026-04-14 |
| DIS | 5 | 5 | — | 2026-04-01 |
| SNPS | 5 | 1 | — | 2026-03-30 |
| BA | 5 | 5 | -6.36% | 2026-01-26 |
| GPCR | 4 | 3 | -29.54% | 2026-04-30 |
| QXO | 4 | 4 | -14.44% | 2026-04-29 |
| AMD | 4 | 4 | — | 2026-04-28 |
| JOBY | 4 | 2 | -24.71% | 2026-04-28 |
| MRVL | 4 | 4 | — | 2026-04-28 |
| BKR | 4 | 4 | — | 2026-04-27 |
| MCD | 4 | 4 | +0.86% | 2026-04-27 |
| MPC | 4 | 3 | — | 2026-04-27 |
| EWY | 4 | 2 | +24.34% | 2026-04-16 |
Showing top 50 of 366.